←Back to overview
Local trades · Harpole
Trades in and around Harpole
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in NN7, with those based in Harpole first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to harpole.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Harpole
23
Trade types
16
Postcode district
NN7
All 600Builders 253Electricians 59Plumbing & heating 37Roofers 10Joiners & carpenters 22Plasterers 13Painters & decorators 16Flooring & tiling 10Glaziers 6Groundworks & demolition 7Gardeners & landscapers 18Cleaners 30Garages & mechanics 60Removals 7Appliance repair 2Hair & beauty 50
Based in Harpole
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Pemberton’S Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | NN7 4UA | 2026 |
Elsewhere in NN7
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A. D. Leggett Ltd | Plumbing & heating | NN5 6HS | 2024 |
| Aaron Shahid Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | NN5 7RY | 2023 |
| Air Rush Ltd | Plumbing & heating | NN5 4AY | 2019 |
| Alpha Plumbing & Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | NN7 3DD | 2026 |
| Amv Heating and Plumbing Ltd | Plumbing & heating | NN5 4AF | 2025 |
| Aquaflow Plumbing & Heating Services Ltd | Plumbing & heating | NN7 1BD | 2015 |
| Az Plumbing & Heating Northampton Ltd | Plumbing & heating | NN5 5DT | 2023 |
| Blakemore Management Ltd | Plumbing & heating | NN5 7RY | 2026 |
| Blakemore Renewables Ltd | Plumbing & heating | NN5 7RY | 2024 |
| Blakemoreus Ltd | Plumbing & heating | NN5 7RY | 2025 |
| Bodily Heating & Plumbing Ltd | Plumbing & heating | NN5 7FN | 2024 |
| Carpathia Group Ltd | Plumbing & heating | NN5 6DR | 2026 |
| Castle Climate Control Ltd | Plumbing & heating | NN5 6LW | 2015 |
| Challis Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | NN5 5PG | 2022 |
| Cns Heating, Plumbing and Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | NN7 2HH | 2026 |
| County Cooling & Electrical Ltd | Plumbing & heating | NN5 4WD | 2026 |
| D & C Heating Services Ltd | Plumbing & heating | NN7 2DH | 2014 |
| D Blakemore Ltd | Plumbing & heating | NN5 7RY | 2026 |
| Db Plumbing and Heating Services Ltd | Plumbing & heating | NN5 5HF | 2023 |
| Express Ductwork Services Ltd | Plumbing & heating | NN7 3DB | 1997 |
| Forge Energy Ltd | Plumbing & heating | NN5 6YQ | 2024 |
| Green Revolution (Nationwide) Ltd | Plumbing & heating | NN7 2BG | 2021 |
| Heatex Gas Solutions Ltd | Plumbing & heating | NN5 5JF | 2026 |
| Homepipe Ltd | Plumbing & heating | NN7 2NW | 2014 |
| Hw Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | NN7 3DW | 2019 |
| J Burgess Heating Services Ltd | Plumbing & heating | NN7 3NN | 2026 |
| Jrj Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | NN5 4HY | 2019 |
| Keystone Building & Renovation Ltd | Plumbing & heating | NN5 7QS | 2022 |
| Lionheart Ac Ltd | Plumbing & heating | NN5 4WA | 2024 |
| Maintenance and Support Services Ltd | Plumbing & heating | NN7 4TH | 2004 |
| Morrheat Ltd | Plumbing & heating | NN7 3NF | 2015 |
| Noka Plumbing Ltd | Plumbing & heating | NN5 4DB | 2022 |
| Not Just A Plumber Ltd | Plumbing & heating | NN5 6JX | 2011 |
| P A Cassidy (Mechanical Services) Ltd | Plumbing & heating | NN5 5AX | 1998 |
| Percy'S Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | NN7 3LS | 2015 |
| Plumbing Dv Ltd | Plumbing & heating | NN5 5FN | 2024 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.